ユニットが倒された時に発動する効果です。
死亡時の効果を持つカード一覧
スクロールできます
文明 | 種族 | レアリティ | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 青 | 魔法使い | ブロンズ |
![]() ![]() | 黒 | 悪魔 | ブロンズ |
![]() ![]() | 赤 | ドラゴン | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | 悪魔 | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | 悪魔 | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | 魔法使い | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | 天使 | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | 魔法使い | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | ソルジャー | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | ドラゴン | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | 魔法使い | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | 魔法使い | ブロンズ |
![]() ![]() | 青 | フェアリー | ブロンズ |
![]() ![]() | 青 | ビースト | ブロンズ |
![]() ![]() | 白 | 天使 | ブロンズ |
![]() ![]() | 黒 | 悪魔 | ブロンズ |
![]() ![]() | 黒 | 悪魔 | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | ビースト | ブロンズ |
![]() ![]() | 緑 | ビースト | ブロンズ |
![]() ![]() | 青 | 悪魔 | ブロンズ |
![]() ![]() | 緑 | ビースト | ブロンズ |
![]() ![]() | 黒 | 悪魔 | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | ビースト | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | ソルジャー | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | 天使 | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | ソルジャー | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | フェアリー | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | フェアリー | ブロンズ |
![]() ![]() | 中立 | 魔法使い | ブロンズ |
![]() ![]() | 白 | 天使 | リミテッドレジェンド |
![]() ![]() | 黒 | 悪魔 | ゴールド |
![]() ![]() | 赤 | ドレイン | ゴールド |
![]() ![]() | 黒 | 悪魔 | ゴールド |
![]() ![]() | 黒 | 悪魔 | ゴールド |
![]() ![]() | 青 | フェアリー | ゴールド |
![]() ![]() | 赤 | 魔法使い | ゴールド |
![]() ![]() | 黒 | 悪魔 | ゴールド |
![]() ![]() | 黒 | 魔法使い | ゴールド |
![]() ![]() | 赤 | 魔法使い | シルバー |
![]() ![]() | 黒 | 天使 | ゴールド |
![]() ![]() | 赤 | 魔法使い | シルバー |
![]() ![]() | 白 | 魔法使い | ゴールド |
![]() ![]() | 青 | 魔法使い | シルバー |
![]() ![]() | 黒 | 悪魔 | ゴールド |
![]() ![]() | 白 | ビースト | ゴールド |
![]() ![]() | 赤 | 悪魔 | ゴールド |
![]() ![]() | 緑 | ビースト | ゴールド |
![]() ![]() | 黒 | 悪魔 | シルバー |
![]() ![]() | 黒 | 悪魔 | ゴールド |
![]() ![]() | 中立 | 魔法使い | ゴールド |
![]() ![]() | 赤 | 魔法使い | ゴールド |
![]() ![]() | 白 | 天使 | ゴールド |
![]() ![]() | 黒 | 天使 | ゴールド |
![]() ![]() | 赤 | ビースト | シルバー |
![]() ![]() | 赤 | 悪魔 | シルバー |
![]() ![]() | 緑 | フェアリー | ゴールド |
![]() ![]() | 青 | フェアリー | ゴールド |
![]() ![]() | 中立 | 魔法使い | シルバー |
![]() ![]() | 黒 | 悪魔 | ゴールド |
![]() ![]() | 黒 | 悪魔 | ゴールド |
![]() ![]() | 赤 | ドラゴン | ゴールド |
![]() ![]() | 青 | ビースト | ゴールド |
![]() ![]() | 黒 | 天使 | ゴールド |
![]() ![]() | 赤 | 魔法使い | ゴールド |
![]() ![]() | 白 | 天使 | ゴールド |
![]() ![]() | 白 | フェアリー | ゴールド |
![]() ![]() | 赤 | ドラゴン | ゴールド |
![]() ![]() | 白 | 魔法使い | ゴールド |
![]() ![]() | 黒 | 魔法使い | ゴールド |
![]() ![]() | 青 | ビースト | ゴールド |
![]() ![]() | 緑 | ビースト | ゴールド |
![]() ![]() | 黒 | 悪魔 | リミテッドレジェンド |
![]() ![]() | 黒 | 魔法使い | ゴールド |
![]() ![]() | 白 | 魔法使い | ゴールド |
![]() ![]() | 黒 | ビースト | ゴールド |
![]() ![]() | 緑 | 魔法使い | ゴールド |
![]() ![]() | 赤 | ビースト | レジェンド |
![]() ![]() | 中立 | 魔法使い | ゴールド |
【クリプトスペルズ攻略】カード一覧
キャラ効果 |
---|
クリプトスペルズ |
---|
コメント